TESTA BALANÇOU A REDE ADVERSARIA POR DUAS VEZES NO PRIMEIRO TEMPO,JÁ NA SEGUNDA ETAPA MYCALBER E O PRATA DA CASA CAIO(foto) FECHARÃO O MARCADOR.
O SÃO JOSÉ VOLTA A CAMPO NO PROXIMO DOMINGO CONTRA O RIBEIRÃO CORRENTE PELA ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE EM CASA,E IRA CONHECER O ADVERSARIO DAS QUARTAS DE FINAL.
CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA :
Rodada 10 | Data: 30/05/2010 | Turno: Unico |
Hora | Local/Árbit/Repr | A | I | |||||
15:00 | Centro de Lazer de Ipuã | 0 | X | 4 | São José f.c | Ipuã | ||
15:00 | E.C. Bela Vista | 5 | X | 2 | Vila Nova Guairense F.C. | São J. Bela Vista | ||
15:00 | Itirapuã F.C. | 1 | X | 2 | Restinga | Itirapuã | ||
15:00 | Ribeirão Corrente | 2 | X | 4 | Araminense | Rib.Corrente | ||
15:00 | Brodowski | 0 | X | 1 | Guaraense | Brodowski |
Nenhum comentário:
Postar um comentário