CLASSIFICAÇÃO
Clas | Equipes | TP | TJ | TV | TD | TE | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | São José F.C
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2º | Restinga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
3º | Centro de Lazer de Ipuã | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4º | Araminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
5º | Itirapuã F.C. | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
6º | Guaraense | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
7º | Brodowski | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8º | E.C. Bela Vista | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9º | São Paulinho | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
10º | Amarelinho de Guará | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
11º | Vila Nova Guairense F.C. | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
12º | Ribeirão Corrente | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
| TP - Total de Pontos | TJ - Total de Jogos | TV - Total de Vitórias |
| TD - Total de Derrotas | TE - Total de Empates | GM - Gols Marcados |
| GS - Gols Sofridos | SG - Saldo de Gols | CA - Cartão Amarelo |
|
|
| CV - Cartão Vermelho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário